bitcoinserver.nl 💥
PUBLIC SERVICES: 💎
(full bitcoin node, lightning node, electrum server, mini miner, lightning game)



DATE: ⏰

    Wed Oct 28 10:15:02 PM CET 2026
    (updates and refreshes every 15 minutes at
      H:00:00, H:15:00, H:30:00, H:45:00)


BLOCK HEIGHTS: 🐞

    External: 973599 , 973599
     (blockchain.info, blockstream.info)

    Blockchain: 973599

    Electrum server: 973599

    Lightning: 973599

   
FULL NODE BANDWIDTHS: 🔥

    Upload: 705 (kbit/s)

    Download: 323 (kbit/s)


FULL NODE LATENCY: ⌛️

    Current latency: 15 (ms)


FULL NODE MEMPOOL: 🍎

    Number of transactions: 52297

    Size of mempool: 114.3 (MB)

    Average transaction size: 362 (vbytes)


TIME UP: 🌐

    Full node: 1 day

    Electrum server: 1 day

    Lightning: 1 day

    Monthly backup: 1 week & 6 days (ago)


TYPICAL TRANSACTION FEE (IN 3 HOURS): 😅

    Typical Tx Fee Density: 1 (sat/vbyte)

    Typical (wallet) Tx Size: 225 (vbytes)

    Typical Tx Fee Total: 225 (sats/Tx)


CONNECTIONS: 🕸

    All full node connections: 61

    Full node inbound connections: 51

    Full node outbound connections: 10

    Full node inbound tor connections: 21

    Full node outbound tor connections: 5

    Full node v2 connections: 31

    Active lightning channels: 3

    All electrum wallet connections: 49

    Electrum wallet tor connections: 0

    Electrum websocket connections: 0

    All electrum servers: 317

    Electrum tor servers: 23


ADDRESSES: 🏠

    Full node address: 94.157.248.42:8333

    Full node tor address: kihe3grhfqfmhej43rg42kpubixiwavnrbjvna6ts3y7jknwufpvymid.onion:8333

    Lightning node id: 031979fe6ce0e69ece6d99a4bc4a7b30ed22a8cb8703dd7dd2dfaf619e07127e0b

    Electrum server address: bitcoinserver.nl:50002
    (run_electrum --oneserver --server bitcoinserver.nl:50002:s)
    (Let's Encrypt signed TLS certificate and websocket support)

    Electrum server tor address:
    b5unpjjwt5j4bmps5vcporuinnujvsl53hjr2pyb3rvmbfzxdyo6qbad.onion
    (run_electrum --oneserver --server b5unpjjwt5j4bmps5vcporuinnujvsl53hjr2pyb3rvmbfzxdyo6qbad.onion:50001:t -p socks5:localhost:9050)


BITCOIND/BITCOIN-QT: 🤟

    Bitcoin Core version: v31.0.0
    Compiled from source with cmake and for descriptor wallets
    Here block verification times in seconds (plus date and peer id) can be found


COMPUTER SYSTEM: 🖥

    Acer Aspire E1-572, 64 bits
    8 GB RAM, 4x Intel 1.6 GHz (2.6 GHz max)
    CPU capped at 1.3 GHz to reduce fan usage
    CPU governor set to performance
    Spare identical Acer Aspire E1-572


OPERATING SYSTEM: 💌

    Ubuntu 24.04.5 LTS
    swapoff -a
    vm.swappiness=0


FULL NODE CONFIGURATION: 📝

    txindex = 1
    dbcache = 2500 MB
    maxconnections = 100
   

DISKS: 💾

    4 TB external SSD for full node blocks (828 GB),
    full node chainstate (11 GB) & full node indexes (71 GB),
    Electrum server (193 GB)
    Total: 910 GB (full node)
    Total: 1103 GB (all)

    2 TB external SSD for monthly backups (even months)
    2 TB external SSD for monthly backups (odd months)


LIGHTNING GAME: ⚡ ⚡ ⚡

    SatoshiBets.nl (100% BOLT12)


EXTERNAL REFERENCES: 🐠

   BITCOIN FULL NODE 比特币
    (verifying, relaying, listening, no pruning, archiving, +tor)


WORKING NON-MAINTAINED SOFTWARE: 🥁

   SPARK-WALLET (EURO) 🌟

   SPARK-WALLET (USD) 🌟


PERSONAL SERVICES: 🐙

   BRAIINS MINI MINER: 1.1 Th/s (35 J/Th) ✅
    (payouts via lightning)

   BYBIT BITCOIN DEBIT MASTERCARD 🦞
    (bitcoin-to-fiat conversion at time of purchase)

   COINBASE BITCOIN VISA DEBIT CARD 🏖️
    (bitcoin-to-fiat conversion at time of purchase)

   KRAKEN BITCOIN DEBIT MASTERCARD 💰
    (bitcoin-to-fiat conversion at time of purchase)


CONTACT: 🍺

    millibitcoins@gmail.com


DONATIONS: 🍻

    Lightning Donation 🎯

    Lightning Donation (BOLT12) 🌽

    On-chain Donation: bc1q50gf283ckl34fxaq8lqpnls338u49s0p7zvumh 🐋


61 FULL NODE CONNECTIONS: 💪

   17 Satoshi:31.1.0
   4 Satoshi:29.3.0Knots:20260507
   3 Metrika-Bitnodes:0.1
   3 dsn.tm.kit.edubitcoin:0.9.99
   3
   2 Satoshi:31.0.0
   2 Satoshi:29.2.0
   2 Satoshi:28.0.0
   2 connector
   2 ckp2p:2.0
   2 bitcoinj:0.16.5Bitcoin Wallet:10.26
   1 VerifiedX:9.0.1
   1 SatoshiX:0.18.0
   1 Satoshi:31.99.0
   1 Satoshi:30.3.0
   1 Satoshi:30.0.0
   1 Satoshi:29.1.0(dim-3500)
   1 Satoshi:28.1.0(FutureBit-Apollo-Node)
   1 Satoshi:28.1.0
   1 Satoshi:25.1.0
   1 Satoshi:0.9.3
   1 Satoshi:0.8.2.2
   1 Satoshi:0.21.1
   1 Satoshi:0.19.0.1
   1 Satoshi:0.11.2
   1 mantle-replay-iouring:0.1.0
   1 GlobalNodeMap:2.1
   1 dsn.kastel.kit.edubitcoin:28.0.0
   1 Dain:0.1.0
   1 bitcoinj:0.14.5Bitcoin Wallet:5.41


Blockstream sticker since Jan 18, 2018!


sticker.png

LIGHTNING CHANNELS: ⚡

System:

mainnet

Implementation:

Core Lightning

Version:

v26.06.9

Alias:

bitcoinserver.nl

L



ID:

031979fe6ce0e69ece6d99a4bc4a7b30ed22a8cb8703dd7dd2dfaf619e07127e0b

Base fee:

0

Fee rate:

0

A <=>c B (A opened a channel to B)

A c<=> B (B opened a channel to A)

3 CHANNEL BALANCES IN MILLISATOSHI (TOTAL IN SATOSHI) : RATIO



Kraken 🐙⚡

L

1,118,842,045 c<=> 81,157,955 bitcoinserver.nl (1,200,000) : 93%-7%

bitcoinserver.nl 1,481,588,925 <=>c 18,212,075 ACINQ

L

(1,499,801) : 98%-2%

shecret

L

63,819,745 <=>c 55,981,255 bitcoinserver.nl (119,801) : 53%-47%


TOTAL BALANCE IN MILLISATOSHI IN 3 CHANNELS (TOTAL IN SATOSHI)



bitcoinserver.nl 1,618,728,135 <=> 1,200,873,865 PEERS (2,819,602)


TOTAL CAPACITY IN SATOSHI IN 3 CHANNELS



2,819,602



MISBEHAVING NODES AND ELECTRUM CLIENTS/BOTS WILL GET BANNED:   ❌

Request to get unbanned via e-mail: millibitcoins@gmail.com


ELECTRUM SERVER PEERS: 💚

294 CLEARNET ELECTRUM SERVERS

bitcoinserver.nl 50001 50002 Fulcrum 2.0 (tested)

0b111101001101001.freedns.rocks 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

103.57.250.123 52362 ElectrumX 1.20.0

103.57.250.125 52364 ElectrumX 1.20.0

103.57.251.165 52372 ElectrumX 1.20.0

103.57.251.168 52371 ElectrumX 1.20.0

104.198.149.61 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

129.212.164.62 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

134.199.136.239 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

134.199.142.123 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

134.209.176.37 53061 ElectrumX 1.20.0

136.107.155.173 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

136.107.225.110 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

136.107.72.87 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

136.110.114.84 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

136.110.67.212 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

136.243.37.119 50002 ElectrumX 2.0b1

137.184.125.23 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

137.184.244.174 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

138.197.155.62 53060 ElectrumX 1.20.0

139.84.147.166 53071 ElectrumX 1.20.0

139.84.147.186 53070 ElectrumX 1.20.0

143.198.108.195 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

144.126.199.194 53062 ElectrumX 1.20.0

146.190.243.98 53059 ElectrumX 1.20.0

147.93.131.70 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

147.93.188.251 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

15.235.82.102 50002 ElectrumX 2.0b1

154.127.56.242 51156 ElectrumX 1.20.0

154.62.226.193 51150 ElectrumX 1.20.0

155.138.128.196 53072 ElectrumX 1.20.0

157.90.212.53 50002 ElectrumX 1.20.0

160.119.251.122 51163 ElectrumX 1.20.0

160.22.78.151 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

164.90.247.216 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

164.92.148.39 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

165.99.131.154 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

165.99.131.49 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

168.144.30.90 53064 ElectrumX 1.20.0

170.64.183.239 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

172.234.116.253 53056 ElectrumX 1.20.0

172.235.202.15 53054 ElectrumX 1.20.0

172.235.240.101 53052 ElectrumX 1.20.0

172.236.0.10 53050 ElectrumX 1.20.0

172.236.184.130 53053 ElectrumX 1.20.0

172.236.28.69 53058 ElectrumX 1.20.0

172.237.48.227 53051 ElectrumX 1.20.0

172.238.22.233 53055 ElectrumX 1.20.0

172.238.239.138 53057 ElectrumX 1.20.0

173.249.50.6 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

178.83.226.95 51152 ElectrumX 1.20.0

181.214.136.137 51158 ElectrumX 1.20.0

181.215.205.244 51162 ElectrumX 1.20.0

185.122.184.120 54249 ElectrumX 1.20.0

185.232.84.105 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

188.190.10.136 52359 ElectrumX 1.20.0

188.190.12.67 54245 ElectrumX 1.20.0

188.190.13.109 52363 ElectrumX 1.20.0

188.190.13.17 54241 ElectrumX 1.20.0

188.190.13.183 54243 ElectrumX 1.20.0

188.190.4.182 54255 ElectrumX 1.20.0

188.190.4.247 52367 ElectrumX 1.20.0

188.214.34.84 54244 ElectrumX 1.20.0

192.121.162.191 54251 ElectrumX 1.20.0

192.121.162.247 54253 ElectrumX 1.20.0

192.142.37.156 51168 ElectrumX 1.20.0

192.206.117.237 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

192.209.63.180 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

192.36.61.67 54248 ElectrumX 1.20.0

192.71.166.202 54252 ElectrumX 1.20.0

193.235.207.215 54240 ElectrumX 1.20.0

209.38.172.84 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

209.92.170.12 51165 ElectrumX 1.20.0

209.92.170.182 51164 ElectrumX 1.20.0

212.52.16.228 54250 ElectrumX 1.20.0

213.111.177.120 52365 ElectrumX 1.20.0

213.111.177.132 54242 ElectrumX 1.20.0

213.111.177.226 52366 ElectrumX 1.20.0

216.185.57.220 51157 ElectrumX 1.20.0

216.238.126.25 53074 ElectrumX 1.20.0

24.199.71.49 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

260.whyza.net 50002 ElectrumX 1.20.0

2ex.digitaleveryware.com 50001 50002 Fulcrum 2.0

34.101.170.221 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.101.39.54 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.116.254.239 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.118.1.54 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.121.73.82 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.128.68.204 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.128.81.215 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.13.139.195 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.133.127.109 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.138.250.15 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.141.75.29 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.153.192.8 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.159.103.181 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.159.228.34 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.171.34.8 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.172.232.121 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.173.233.138 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.174.156.170 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.174.158.243 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.174.167.84 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.174.217.104 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.174.46.235 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.175.239.109 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.179.190.163 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.18.66.115 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.18.69.244 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.19.148.24 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.19.234.1 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.21.56.132 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.32.12.235 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.32.226.149 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.32.36.131 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.32.48.252 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.32.48.56 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.32.51.209 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.38.117.239 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.39.9.100 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.40.149.244 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.47.18.226 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.47.183.146 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.47.55.201 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.48.222.31 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.50.93.134 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.64.177.133 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.7.95.198 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.77.81.160 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.84.171.172 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.87.220.132 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.87.227.41 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.88.214.4 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.90.51.226 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.93.250.242 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.93.251.171 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.94.210.245 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

34.96.220.189 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.189.13.187 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.190.233.80 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.194.147.142 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.197.22.214 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.198.35.60 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.200.169.149 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.200.205.108 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.203.107.152 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.204.93.87 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.205.207.213 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.205.222.207 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.221.221.16 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.225.75.62 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.233.45.83 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.238.228.147 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.244.75.164 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.244.75.18 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.244.89.238 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

35.246.146.80 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

37.235.52.183 52374 ElectrumX 1.20.0

37.235.52.55 52373 ElectrumX 1.20.0

45.151.73.131 54247 ElectrumX 1.20.0

45.151.73.246 54246 ElectrumX 1.20.0

46.183.187.163 52358 ElectrumX 1.20.0

46.246.88.67 54259 ElectrumX 1.20.0

46.246.9.186 54258 ElectrumX 1.20.0

5.161.104.106 50002 ElectrumX 1.19.0

5.78.65.104 50002 ElectrumX 1.19.0

5.78.90.154 50002 ElectrumX 1.19.0

5.9.83.108 50002 ElectrumX 2.0b2

50.114.166.120 51155 ElectrumX 1.20.0

64.227.134.219 53063 ElectrumX 1.20.0

81.0.248.23 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

82.25.34.121 51154 ElectrumX 1.20.0

82.27.100.212 51166 ElectrumX 1.20.0

82.40.23.94 51153 ElectrumX 1.20.0

82.47.133.18 51160 ElectrumX 1.20.0

82.47.165.51 51161 ElectrumX 1.20.0

83.172.136.152 52369 ElectrumX 1.20.0

83.172.136.180 52370 ElectrumX 1.20.0

84.247.61.186 52355 ElectrumX 1.20.0

85.239.236.108 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

88.119.167.62 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

89.31.123.38 52356 ElectrumX 1.20.0

89.46.232.55 54254 ElectrumX 1.20.0

89.46.235.241 54256 ElectrumX 1.20.0

92.243.64.170 52361 ElectrumX 1.20.0

92.243.64.52 52360 ElectrumX 1.20.0

92.243.66.172 52368 ElectrumX 1.20.0

95.156.204.102 54257 ElectrumX 1.20.0

alviss.coinjoined.com 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

arc20bitworklabs.duckdns.org 50001 50002 ElectrumX 1.5.2.0

bitcoin.aranguren.org 50001 50002 Fulcrum 2.1.2

bitcoin.grey.pw 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

bitcoin.mullvad.net 5000 5010 ElectrumX 1.19.0

blacsoft.com 57001 57002 Fulcrum 2.1.4

block-ex.com 50001 50002 ElectrumX 1.18.0

bolt.schulzemic.net 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

btc-main.compumundohipermegared.one 50002 ElectrumX 1.19.0

btc.accessnodes.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc.aftrek.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

btcaccess.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btshare.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btc.electroncash.dk 60001 60002 Fulcrum 2.1.4

btc.hashpublic.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc.hodler.ninja 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

btc.ocf.sh 50001 50002 eesplora 0.4.1

btc.openchains.net 60002 ElectrumX 1.16.0

btc.publicrypto.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc.reichster.de 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

btc2.accessnodes.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc2access.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btcshare.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btc2.hashpublic.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc2.openchains.net 60002 ElectrumX 1.16.0

btc2.publicrypto.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc3.accessnodes.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc3access.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btcshare.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btc3.hashpublic.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc3.openchains.net 60002 ElectrumX 1.16.0

btc3.publicrypto.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc4.accessnodes.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc4access.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btcshare.com - 60002 ElectrumX 1.16.0

btc4.hashpublic.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc4.openchains.net 60002 ElectrumX 1.16.0

btc4.publicrypto.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btc5.publicrypto.com 60002 ElectrumX 1.16.0

btce.iiiiiii.biz 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

btce2.iiiiiii.biz 50001 50002 ElectrumX 2.0.0

caleb.vegas 50002 ElectrumX 2.0.0

chi.electrum.blockitall.us 50001 50002 Fulcrum 2.1.3

clownshow.fiatfaucet.com 50002 Fulcrum 2.1.4

coin01.ssdata.dk 50001 50002 Fulcrum 2.1.0

d762li0k0g.d.firewalla.org 50001 50002 Fulcrum 2.1.1

det.electrum.blockitall.us 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

dijon.anties.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

dontwannahome.org 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

e.keff.org 50001 50002 Fulcrum 2.1.3

eai.coincited.net 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

elbtc.nicevps.net - 60001 ElectrumX 1.19.0

electrum.activcloud.eu 50002 Fulcrum 1.11.1

electrum.alte.ca 50002 ElectrumX 1.16.0

electrum.bitaroo.net 50001 50002 Fulcrum 2.1.3

electrum.bitrefill.dev 50001 50002 ElectrumX 1.20.0

electrum.blockstream.info 50001 50002 eesplora 0.4.1

electrum.brainshome.de 50001 50002 ElectrumX 1.18.0

electrum.coinfinity.co 50002 ElectrumX 1.16.0

electrum.coinfroggy.com 50001 50002 Fulcrum 1.12.0

electrum.direwolfm14.com 50001 50002 Fulcrum 2.1.0

electrum.emzy.de 50002 ElectrumX 1.18.0

electrum.jhoenicke.de 50001 50002 Fulcrum 2.1.2

electrum.legalise.it 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

electrum.loyce.club 50001 50002 Fulcrum 2.1.1

electrum.petrkr.net 50002 Fulcrum 2.1.1

electrum.sare.red 50002 Fulcrum 2.1.4

electrum.turboblaster.it 50002 ElectrumX 2.0.0

electrum2.snel.it 50001 50002 Fulcrum 2.1.0

elep2p.prod-utility-eks-us-west-2.staked.cloud 50001 - ElectrumX 1.16.0

electrumx.bot.nu 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

electrumx.dev 50001 50002 ElectrumX 1.18.0

ex.btcmp.com 50001 50002 electrumd 0.8 alpha

exs.dyshek.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

exsrv2.ignorelist.com 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

fakenews.fiatfaucet.com 50002 Fulcrum 2.1.4

fortress.qtornado.com 443 ElectrumX 2.0.0

fcore.1209k.com 50001 50002 Fulcrum 2.1.1

fulcrum.code4sun.xyz 50001 50002 Fulcrum 2.1.3

fulcrum.sethforprivacy.com 50002 Fulcrum 2.1.4

fulcrum.slicksparks.ky 50002 Fulcrum 1.11.0

fulcrum.theuplink.net 50002 Fulcrum 2.1.4

fulcrum2.not.fyi 51002 Fulcrum 2.1.4

g69.ddns.wtf 5 Fulcrum 2.1.4

gd42.org 50002 ElectrumX 1.18.0

guichet.centure.cc 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

honhonhon.ddns.thelost.tech 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

kareoke.qoppa.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

lille.anties.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

marseille.anties.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

molten.tranquille.cc 50001 50002 Fulcrum 2.1.0

node.xrpc.cl 50001 50002 Fulcrum 2.1.2

ns310454-36-168.eu 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

paris.anties.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

satoshi.stevenpolley.net 50002 Fulcrum 2.1.1

crypto-payments-001.mullvad.net 5000 5010 ElectrumX 1.19.0

skbxmit.coinjoined.com 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

smmalis37.ddns.net 50001 50002 Fulcrum 2.1.2

sornas.familyds.net 50001 50002 Fulcrum 2.1.3

static.82.9.235.167.clientserver.de 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

stavver.dyshek.org 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

tool.sh 50001 50002 Fulcrum 1.11.1

vmd128083.contaboserver.net 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

xhc19qzeezkbru9q.myfritz.net 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

zutaten.mooo.com 50001 50002 ElectrumX 1.16.0

zztop.twilightparadox.com 50001 50002 ElectrumX 1.16.0


24 ELECTRUM SERVERS OVER TOR 🌱

3twpjancagx7faz3rr5fwhfx5zkdlqr4atipxfvwhzxcikzcqoxpfead.onion 5 Fulcrum 2.1.3

b5unpjjwt5j4bmps5vcporuinnujvsl53hjr2pyb3rvmbfzxdyo6qbad.onion 5 Fulcrum 2.0

bces3gc6h6imsoy7bzclmlassli52xrlnrihovl5rw23uk4aehezjkqd.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

bitcoinlpnavvcmyviet6vjfdkeive5yolewi4teudtywhbsqxcqtxid.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

btcwraithqcbsgrw6lpwv7r4oycc5fpvlhlq6fvcxmuhu5lzfnihqoqd.onion 50002 Fulcrum 2.1.1

fulcrumwnoak45vtxkmdewwedaujulf6xkzvqiqfon5b6i5xbhs6igad.onion 5 Fulcrum 2.1.2

g5en2j2ijicgpgiltbzbbcnyhdbesntsc6kh7fln4apz57e4b5fz6gad.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

hezojf7rda2c33yxgcgcvvsxflechdz5vkm64gwlszgx2r4gc5e42kqd.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

hq6lb4odnjmb6h6vuttg2hstr4qug7j7qxblnryvstroykrtbfduclad.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

iuo6acfdicxhrovyqrekefh4rg2b7vgmzeeohc5cbwegawwhqpdxkgad.onion 50002 Fulcrum 2.1.4

ixbqyvwlmn74svr4k5sqqu6sjlw4nzcyahjqhbtxstvvtn7cug3krwqd.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

kittycp2gatrqhlwpmbczk5rblw62enrpo2rzwtkfrrr27hq435d4vid.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.1

km5tyri5mp63i47dbdcdsi7o2k7ctp3fwcm76xxogwl7kdgmb4gaxiad.onion 50001 50002 ElectrumX 1.19.0

krfivibfuvcwsmwya2mrvkuqo34pubo67i3lo2gxgtxybedcd4ydoiyd.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.0

lgwcdoowlk6uvuspoartg5hf45vlh3zwkd7a4ywgadvzzzv756rqbsad.onion 5 Fulcrum 2.1.4

lksvbmwwi2b4yrzzecq2wdyu3rm47qaqif4mqb6vjqauzxo4wbevbyid.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

n4widoxtm3xpo2fjvtdffhb63q5td3utaxkolaegnpzb5khbwxvdrlad.onion 5 Fulcrum 2.1.4

phaxaj2uragbibfmcre36hpxhrxlotkfmntakrcva6lmz564hug3fsad.onion 50001 50002 Fulcrum 1.12.0

theuplinkx4yobmvepa7v7mc5hrxbhqzmjcp2iqxvtt7cdxl3ruv62ad.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4

udfpzbte2hommnvag5f3qlouqkhvp3xybhlus2yvfeqdwlhjroe4bbyd.onion 60001 60002 Fulcrum 2.1.4

xotqmhnei2wy7fk423tekp62ilcxpawnf4aiqmnkfhuutfkimgpqk5qd.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.0

xrzmy6xzlz6hjwl3n4phwkdbymncz4ag7lcs23dtdzxv5n77b2uapcad.onion 5 Fulcrum 2.1.1

xvyzuwutqt6w6wk2pakhdw2dbbo6kz7qi4sxpis3qcjkvhvatt6moead.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.3

yskpxenmsud5ddy2777a2koiuob7emhd4m3uoic5olyjsvvc2eymxcqd.onion 50001 50002 Fulcrum 2.1.4